1.监控主机为三梁四柱旋转式结构特征,它由车身、主缸、形成限位开关设施、防锈水设施、气动推动力模式及电器模式等结构件组合而成,车身是由上梁、滑块、工作的台、立柱、锁母、导套等组合而成,滑块在油缸驱动包下想着四柱前后直线方程自行车运动。
2.上梁、滑块、工作中台选用总体45号铸钢锻造而成具有着非常好的刚度屈服强度.
3.主柱选取45号园钢,并且做好镀络加工,狠抓不可腐蚀生锈,滑套(导套)选取耐用生铁,嵌入聚四氟氯乙烯耐用的原材料为防止立柱肌肉拉伤并含有好的的抗偏载实力,滑动摩擦副的防锈液选取手压式式注助力泵配置,该泵含有集中化防锈液喷油流畅性的优缺点。
4.手动液压油缸为气缸式构造,油缸的的关键抽真空圈盖运用抗光老化和抽真空圈盖惟能最合适的抽真空圈盖圈,缸体运用45#衍磨管,外圆亮泽度好,大一些的缸体选用45#锻铸铁件,柱塞泵为45#槽钢,相结行表层镀硬铬治理,即防腐防锈又抗磨损。
5.液压油缸滤油器通过冷拔无缝拼接管材,经不锈钢焊接、磨光、酸洗酸洗、中合、酸洗、清沈、吹头、上油等工作后进入安装使用,滤油器部置明晰、井然有序、高压电管微弯圆的直径管理规范,高低不平压管有比较明显的字体颜色分清,于维修服务,通径以上25通径均通过法兰部连到,以减掉主机漏油的情况。
有压力机的任务方试:
1.点动:按相对按钮开关即造成相对動作,弹起来则動作终止
2.人工机械:按应当开关则产生应当运作若能重力地址
3.半系统自动:(1)定压掌控:划动梁更快回落→慢速回落→供压至电触头工作电接点压力表DJ受限制后保压定时器→卸压→返程(最后一步中止)
(2)定程控住:移动梁飞速减退→慢速减退→施压当移动梁遇见比较敏感转换开关XK时发讯刚开始保压怎么延时→卸压→回城(后面为止)
有气压机的特征 :三梁四柱设备构造,实惠实用型,一键液压控住按照插装阀智能家居把控软件系统,可以减少盗取点,的动作稳定可靠,选用质保期长,可达成定压和定程五种冷冲压施工工艺,有保压廷时功能性,工作任务有气压往返可在指定的面积内改善,按照把控键收集控住,可达成一键、半系统自主、系统自主七种基本操作方试。
1、 可订作液压装置机繁多形号下顶缸
2、 冲裁降低控制系统
3、 PLC摸屏操控并轨
4、 尽快路程充液装置设备
5、 20T---1000T可按照老客户标准特有定制
负担机的功能模块:该编物料采用来各样可塑铝合金料的克制技术设备,如冲压加工、弯度、翻遍等也可专业从事于标定、压装、砂轮定型、金属纺织品、塑胶纺织品及粉末状纺织品的克制定型,该编物料的运作负担、克制加速度、旅程範圍均可利用技术设备标准在指定範圍内开展修改,可实现了定压和定程这两种技术设备模式,运作台都有顶出设备,除顶出纺织品外,均可是 夜压垫用来拉伸弹簧制作的定型技术设备。
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项目 | 63t | 63t-ZS | 100t | 100t-K | 160t | 160T-ZS |
液体**压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 400 |
**开口高度mm | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
工作台有效面积mm*mm | 520*520 | 520*520 | 700*620 | 700*620 | 800*800 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 54 | 150 | 54 | 80 | 30 | 150 |
压制速度mm/s | 15-24 | 15-22 | 16-24 | 16-24 | 8-15 | 8-15 |
回程速度mm/s | 46 | 75 | 46 | 100 | 28 | 60 |
电机功率KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
油泵排量mL/r | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 |
顶出力t | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
顶出行程mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项 目 | 200t-A | 200t-AK | 200t-AZS | 200t-B | 200t-BK | 200t-BZS |
液体**压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 |
**开口高度mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
工作台有效面积mm*mm | 660*660 | 660*660 | 660*660 | 800*800 | 800*800 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 30 | 100 | 190 | 30 | 100 | 190 |
压制速度mm/s | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-12 | 6-12 | 12-18 |
回程速度mm/s | 20 | 100 | 160 | 20 | 100 | 160 |
电机功率KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 |
油泵排量mL/r | 40 | 40 | 63 | 40 | 40 | 63 |
顶出力t | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 |
顶出行程mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项 目 | 200t-C | 200t-CK | 200t-CZS | 250t | 250t-K | 250t-ZS |
液体**压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 400 | 600 | 600 | 400 | 600 | 600 |
**开口高度mm | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 |
工作台有效面积mm*mm | 1000*1000 | 1000*1000 | 1000*1000 | 800*800 | 800*800 | 800*800 |
空程下降速度mm/s | 30 | 100 | 190 | 32 | 100 | 160 |
压制速度mm/s | 8-12 | 6-12 | 12-18 | 8-15 | 4-9 | 8-15 |
回程速度mm/s | 20 | 100 | 160 | 26 | 60 | 70 |
电机功率KW | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 |
油泵排量mL/r | 40 | 40 | 63 | 63 | 40 | 63 |
顶出力t | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
顶出行程mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项 目 | 315t-A | 315t-B | 315t-BZS | 315t-C | 315t-D |
液体**压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 400 | 500 | 600 | 600 | 800 |
**开口高度mm | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 |
工作台有效面积mm*mm | 700*700 | 800*800 | 800*800 | 1000*1000 | 1260*1200 |
空程下降速度mm/s | 60 | 100 | 160 | 100 | 100 |
压制速度mm/s | 4-8 | 4-8 | 6 | 6-12 | 6-14 |
回程速度mm/s | 60 | 60 | 85 | 60 | 60 |
电机功率KW | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 |
油泵排量mL/r | 40 | 40 | 40 | 63 | 80 |
顶出力t | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 |
顶出行程mm | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 |
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项 目 项 目 | 500t-A | 500t-B | 500t-C (双缸) | 630t-A | 630t-B | 630t-C (双缸) |
液体**压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 600 | 600 | 800 | 400 | 900 | 900 |
**开口高度mm | 1000 | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 |
工作台有效面积mm*mm | 1000*1000 | 1500*1500 | 2500*1400 | 1200*1000 | 1600*1600 | 2200*1600 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 |
压制速度mm/s | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
回程速度mm/s | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 |
电机功率KW | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 |
油泵排量mL/r | 126 | 126 | 126 | 160 | 160 | / |
顶出力t | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
顶出行程mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 |
YQ32系列三梁四柱液压机 |
项 目 项 目 | 800t | 1000t | 1250t | 1600t | 2000t |
液体**压工作压力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
滑块有效行程mm | 900 | 900 | 900 | 1200 | 1200 |
**开口高度mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
工作台有效面积mm*mm | 1500*1500 | 2000*1800 | 2200*1800 | 2500*1800 | 3500*2000 |
空程下降速度mm/s | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
压制速度mm/s | 5-12 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-12 |
回程速度mm/s | 60 | 80 | 80 | 60 | 70 |
电机功率KW | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 37*2 | 45*2 |
顶出力t | 125 | 200 | 200 | 200 | 315 |
顶出行程mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
维基体育:
维基体育: